耐普蓄电池NPP电池深循环系列

耐普蓄电池NPP电池深循环系列

应用领域

适用物料

全国24小时销售热线:

耐普蓄电池NPP电池深循环系列

容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)

电压范围:2V/6V/12V

循环次数(25°C)

       30%放电深度:1500 次 (12V6V)   1800 次 (2V)

       50%放电深度:700 次 (12V6V)    850 次 (2V)

       100%放电深度:350 次 (12V6V)   360 次 (2V)

该电池适合浅放电循环

低自放电率:(25°C)小于2%每月

长设计寿命:(25°C),

浮充寿命:12v   10年

                 2v/6v  15年

适用环境范围:-15~50°C

工作温度范围:-20~50°C

建议工作温度:25°C

突出优势

优越的深循环设计

长使用寿命

高能量密度

极强的放电恢复能力

广泛的工作环境温度

工作原理

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等

技术参数

电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
内阻
(m)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
重量±3%(kg) 备注
长±2 宽±2 高±2 总高±2
NPD6-100Ah 6 100 2.8 194 170 205 210 T14 A 16 NPD6-100Ah
NPD6-150Ah 6 150 2.3 260 180 245 250 T16 B 25.5 NPD6-150Ah
NPD6-180Ah 6 180 2 306 169 220 225 T16 B   NPD6-180Ah
NPD6-200Ah 6 200 1.8 322 178 227 230 T16 A 30.5 NPD6-200Ah
NPD12-33Ah 12 33 9 195 130 155 167/180 T14/T6 C 11 NPD12-33Ah
NPD12-38Ah(T) 12 38 9 197 165 170 170 T16A D 12.4  
NPD12-38Ah(S) 12 38 9 197 165 174 174 T14 D 12.4  
NPD12-40Ah 12 40 8 197 165 170 170 T14 D 13.5 NPD12-40Ah
NPD12-50Ah 12 50 6.5 230 138 211 215 T14 C 17.3 NPD12-50Ah
NPD12-65Ah 12 65 6.5 350 166 179 179 T14 C 21 NPD12-65Ah
NPD12-70Ah 12 70 5.5 260 169 211 215 T14 C 24 NPD12-70Ah
NPD12-75Ah 12 75 5.5 260 169 211 215 T14 C 24.5 NPD12-75Ah
NPD12-80Ah 12 80 5 260 169 211 215 T14 C 25.3 NPD12-80Ah
NPD12-90Ah 12 90 5 306 169 211 215 T14 C 28.5 NPD12-90Ah
NPD12-100Ah 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C 29.3 NPD12-100Ah
NPD12-100Ah(T) 12 100 5 407 173 208 238 T16/T9 C 31.5  
NPD12-100Ah(S) 12 100 5 407 173 208 233 T9 C 31.5  
NPD12-120Ah(T) 12 120 4.3 407 173 208 238 T16/T9 C 35.5  
NPD12-120Ah(S) 12 120 4.3 407 173 208 233 T9 C 35.5  
NPD12-120Ah 12 120 4 409 176 225 225 T16 C 36 NPD12-120Ah
NPD12-150Ah 12 150 3.5 485 172 240 240 T16 C 44.5 NPD12-150Ah
NPD12-200Ah 12 200 3 522 238 218 222 T16 E 62.5 NPD12-200Ah
NPD12-250Ah 12 250 2.6 521 269 220 224 T16 E 75.5 NPD12-250Ah
NPD2-200Ah 2 200 0.9 171 111 330 364 T20 G 14  
NPD2-300Ah 2 300 0.75 171 151 330 364 T20 G 19.5  
NPD2-400Ah 2 400 0.6 210 176 330 367 T20 H 27  
NPD2-500Ah 2 500 0.5 241 171 330 365 T20 H 31.5  
NPD2-600Ah 2 600 0.45 302 175 330 367 T20 H 38  
NPD2-800Ah 2 800 0.35 410 175 330 367 T20 J 53  
NPD2-1000Ah 2 1000 0.28 475 175 330 367 T20 J 63  
NPD2-1500Ah 2 1500 0.2 400 350 345 382 T20 K 96.5  
NPD2-2000Ah 2 2000 0.17 490 350 345 382 T20 L 131  
NPD2-3000Ah 2 3000 0.11 710 350 345 382 T20 L 188

广州耐普蓄电池有限公司    地址:广东省广州市花都区     豫ICP备09009551号